PowerStorage 12V DGV系列
分类: PowerStorage 12V DGV系列  发布时间: 2021-10-27 13:45 

PowerStorage 12V DGV系列
产品特点
设计浮充寿命15年
自放电率低
深放电恢复性能好
高锡低钙高耐腐蚀合金
高强度ABS槽盖材料
平板极板胶体技术
安全可靠的防爆排气系统
电池外壳及盖材料采用高强度强化阻燃(V0)ABS

规格
型号
额定
电压
(V)
额定容
量C10
(Ah)
最大放
电电流
(A)
外形尺寸(mm) 参考
重量
(kg)
均充
电压
(V)
浮充
电压
(V)
端子
类型
总高
PowerStorage12DGV17 12 17 170 181 77 170 170 5.7 14.1 13.5 铜镀银圆极柱φ10-M5
PowerStorage12DGV24 12 24 240 165 125 173 173 7.6 14.1 13.5 铜镀锡圆极柱φ16-M6
PowerStorage12DGV38 12 38 380 197 166 173 173 12.7 14.1 13.5 铜镀锡圆极柱φ16-M6
PowerStorage12DGV50 12 50 500 228 138 210 216 14.8 14.1 13.5 铜镀锡圆极柱φ16-M6
PowerStorage12DGV65 12 65 650 350 165 173 173 23.2 14.1 13.5 铜镀锡圆极柱φ16-M6
PowerStorage12DGV80 12 80 800 330 172 215 221 26.6 14.1 13.5 铜镀锡圆极柱φ18-M8
PowerStorage12DGV100 12 100 1000 407 173 208 232 35.3 14.1 13.5 铜镀锡圆极柱φ18-M8
PowerStorage12DGV120 12 120 1200 407 173 208 232 38.5 14.1 13.5 铜镀锡圆极柱φ18-M8
PowerStorage12DGV150 12 150 1500 480 170 239 241 43.9 14.1 13.5 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage12DGV180 12 180 1800 522 239 220 226 57 14.1 13.5 铜镀锡圆极柱φ18-M8

PowerStorage12DGV200

12 200 2000 522 239 220 226 66.5 14.1 13.5 铜镀锡圆极柱φ18-M8

应用范围:

 

⑴ 电话交换机            ⑺ 办公自动化系统

⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表   ⑻ 无线电通讯系统

⑶ 计算机不间断电源         ⑼ 应急照明

⑷ 输变电站、开关控制和事故照明   ⑽ 便携式电器及采矿系统

⑸ 消防、安全及报警监测       ⑾ 交通及航标信号灯


上一产品:没有了
下一产品PowerStorage 2V DGV系列