SafeGuard 2V BS系列
分类: SafeGuard 2V BS系列  发布时间: 2021-10-27 12:24 

SafeGuard 2V BS系列
产品特点
循环充放电能力强,设计浮充寿命18年
深度放电恢复性能出色、自放电低
电池外壳及盖材料采用高强度强化阻燃(V0)ABS
高倍率放电性能优越
安装简便,可根据现场空间和承重安排卧式或立式安装

规格
型号
额定
电压
(V)
额定容
量C10
(Ah)
额定放
电电流
(A)
最大放
电电流
(A)
外形尺寸(mm) 参考
重量
(kg)
均充
电压
(V)
浮充
电压
(V)
端子
类型
总高
SafeGuard2BS100 2 100 10 1000 174 80 223 252 6 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ16-M6
SafeGuard2BS150 2 150 15 1200 170 100 206 215 7.6 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ18-M8
SafeGuard2BS200 2 200 20 1200 174 112 330 365 13.6 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
SafeGuard2BS300 2 300 30 1800 176 156 330 365 19.3 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
SafeGuard2BS400 2 400 40 2400 211 176 330 365 26.3 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
SafeGuard2BS500 2 500 50 3000 243 174 330 365 31.3 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
SafeGuard2BS600 2 600 60 3600 302 176 330 339 37.3 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
SafeGuard2BS800 2 800 80 4800 411 175 331 339 51 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
SafeGuard2BS1000 2 1000 100 6000 479 175 330 339 61.5 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
SafeGuard2BS1200 2 1200 120 7200 479 175 330 339 74 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
SafeGuard2BS1500 2 1500 150 9000 404 355 343 350 107 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
SafeGuard2BS2000 2 2000 200 12000 492 352 341 350 139.1 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
SafeGuard2BS2500 2 2500 250 15000 492 352 341 350 154 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
SafeGuard2BS3000 2 3000 300 18000 712 352 338 345 199 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8

应用范围: 

⑴ 电话交换机            ⑺ 办公自动化系统
⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表   ⑻ 无线电通讯系统
⑶ 计算机不间断电源         ⑼ 应急照明
⑷ 输变电站、开关控制和事故照明   ⑽ 便携式电器及采矿系统
⑸ 消防、安全及报警监测       ⑾ 交通及航标信号灯
⑹ 汽车电池及船用起动


上一产品:没有了
下一产品:没有了